| 飯店 | 房型 | 床型 | 客房面積 | 客房訂價 | 平日特約價 | 假日特約價 | 是否含早餐 |
| 台中裕元花園酒店 | 雅緻客房 | 一大床 | 9.4坪 | $8,800 | $4,366 | $5,780 | 1客 |
| $4,886 | $6,299 | 2客 | |||||
| 豪華客房 | 一大床 / 二小床 | 11.2坪 | $9,800 | $4,937 | $6,351 | 1客 | |
| $5,458 | $6,872 | 2客 | |||||
| 商務客房 | 一大床 | 12.4坪 | $12,800 | $6,497 | $7,911 | 1客 | |
| $7,016 | $8,430 | 2客 | |||||
| 尊榮套房 | 一大床 / 二小床 | 23坪 | $16,800 | $8,940 | $10,354 | 1客 | |
| $9,460 | $10,873 | 2客 | |||||
| The Huan台中順天環匯酒店 | 豪華客房 | 一大床 / 二小床 | 13坪 | $9,500+10% | $4,000 | $4,600 | 1客 |
| $4,400 | $5,000 | 2客 | |||||
| 行政套房 | 一大床 / 二小床 | 15坪 | $12,500+10% | $5,400 | $6,000 | 1客 | |
| $5,800 | $6,400 | 2客 | |||||
| 總裁行政套房 | 一大床 / 二小床 | 27坪 | $18,000+10% | $7,900 | $8,500 | 1客 | |
| $8,300 | $8,900 | 2客 | |||||
| 台中豐邑MOXY酒店 Moxy Taichung | 標準客房 | 一大床 (單人) 二小床 (雙人) | 6.6坪 | $7,800 | $2,600 | $3,100 | 1客 |
| $2,900 | $3,400 | 2客 | |||||
| 高級客房 | 一大床 (單人) 二小床 (雙人) | 7坪 | $3,100 | $3,600 | 1客 | ||
| $3,400 | $3,900 | 2客 | |||||
| 台中豐邑逢甲商旅 La Vida Hotel | 標準雙人房 | 一大床 | 8坪 | $7,700 | $2,600 | $3,400 | 1客 |
| 雅緻雙人房 | 二小床 | 9坪 | $8,250 | $2,900 | $3,700 | 2客 | |
| 經典雙人房 | 一大床 | 10坪 | $8,800 | $3,200 | $4,000 | 1客 | |
| 員林麗禧酒店 Grand View Hotel Yuanlin | 標準單人房 | 一大床 | 8坪 | $3,100(平) / $3,500(假) | $2,500 | $2,800 | 1客 |
| $2,920 | $3,220 | 2客 | |||||
| 標準雙人房 | 二小床 | 8坪 | $3,100(平) / $3,500(假) | $2,920 | $3,220 | 2客 | |
| 豪華單人房 | 一加大床 | 11坪 | $2,820 | $3,120 | 1客 | ||
| $3,220 | $3,520 | 2客 | |||||
| 豪華三人房 | 一大一小床 三小床 | 11坪 | $3,620 | $3,920 | 3客 | ||
| 豪華家庭房 | 二大床 | 11坪 | $4,500(平) / $4,800(假) | $4,220 | $4,520 | 4客 | |
| 豪華套房 | 特大床含客廳 | 17坪 | $4,655(平) / $4,900(假) | $4,420 | $4,720 | 2客 | |
| 麗禧套房 | 特大床含客廳 | 21坪 | $5,100(平) / $5,600(假) | $4,920 | $5,420 | 2客 | |
| 馥御花園酒店 | 舒適客房 無浴缸無陽台 | 二大床/二大床 +一小床 | 9坪 | $10,000 | $2,800 | $3,800 | 1-2客 |
| $3,400 | $4,400 | 3客 | |||||
| $4,000 | $5,000 | 4客 | |||||
| $4,600 | $5,600 | 5客 | |||||
| 行政客房 有浴缸無陽台 | 一大床/二大床 | 9坪 | $14,000 | $3,400 | $4,400 | 1-2客 | |
| $4,000 | $5,000 | 3客 | |||||
| $4,600 | $5,600 | 4客 | |||||
| 雅緻景觀客房 無浴缸有陽台 | 二大床 | 11.5坪 | $18,000 | $4,000 | $5,000 | 1-2客 | |
| $4,600 | $5,600 | 3客 | |||||
| $5,200 | $6,200 | 4客 | |||||
| 馥御客房 有浴缸有陽台 | 二大床 | 14坪 | $20,000 | $4,600 | $5,600 | 1-2客 | |
| $5,200 | $6,200 | 3客 | |||||
| $5,800 | $6,800 | 4客 | |||||
| 馥御客房 有浴缸有陽台 | 一大床 | 14坪 | $20,000 | $4,600 | $5,600 | 1-2客 |
・ 平假日、國定連續假日及特殊假日定義,以飯店最新公告為準
・ 特約價皆已含10%服務費及5%營業稅。
・ 以上特約房價僅限透過台豐高爾夫俱樂部代訂使用,不得以任何理由或方式透露給第三方。
・ 飯店自2025年1月1日起,依環境部規定,不再提供一次性備品(牙膏、牙刷、浴帽、梳子、刮鬍刀、香皂),請自備攜帶,若需購買請與訂房飯店接洽
・ 住宿相關規範以訂房飯店公告為主
・ 台豐球場有免責客人與訂房飯店糾紛之權利